<rp id="cu4c9"></rp>

    1. <em id="cu4c9"><strike id="cu4c9"><u id="cu4c9"></u></strike></em>

      <rp id="cu4c9"></rp>

      1. <rp id="cu4c9"></rp>

          當前欄目: - 東西湖區局 - 政務公開 - 資金預算
          2014年武漢市東西湖區國土資源和規劃局財政撥款(補助)支出預算表

          2014-12-24 11:03
          2014年武漢市東西湖區國土資源和規劃局財政撥款(補助)
                             支出預算表
          支出功能分類科目 合計 基本支出 項目支出
          小計 工資福利支出 對個人和家庭的補助 商品和服務支出
              合計  2,060.61 1,065.21 846.75 115.96 102.5 995.4
          社會保障和就業支出     48.06 48.06 0 48.06 0 0
            行政事業單位離退休   48.06 48.06 0 48.06 0 0
                事業單位離退休 48.06 48.06 0 48.06 0 0
          醫療衛生支出     30.34 30.34 30.34 0 0 0
            醫療保障   30.34 30.34 30.34 0 0 0
                事業單位醫療 16.45 16.45 16.45 0 0 0
                公務員醫療補助 11.65 11.65 11.65 0 0 0
                其他醫療保障支出 2.24 2.24 2.24 0 0 0
          國土海洋氣象等支出     1,914.31 918.91 816.41 0 102.5 995.4
            國土資源事務   1,914.31 918.91 816.41 0 102.5 995.4
                行政運行(國土資源) 765.31 765.31 662.81 0 102.5 0
                國土資源規劃及管理 1,149.00 153.6 153.6 0 0 995.4
          住房保障支出     67.9 67.9 0 67.9 0 0
            住房改革支出   67.9 67.9 0 67.9 0 0
                住房公積金 67.9 67.9 0 67.9 0 0
                           
          激情视频无码,亚洲男人无码天堂玛雅,福利无码视频世界,一区不卡二卡不卡无码