<rp id="cu4c9"></rp>

    1. <em id="cu4c9"><strike id="cu4c9"><u id="cu4c9"></u></strike></em>

      <rp id="cu4c9"></rp>

      1. <rp id="cu4c9"></rp>

          當前欄目: - 東西湖區局 - 土地管理 - 協議出讓及劃撥供地
          東西湖區2013年度行政劃撥供應用地地塊明細表

          2013-12-31 10:09

          東西湖區2013年度行政劃撥供應用地地塊明細表
          編號 土地使用者 建設項目名稱 位置 面積(公頃) 用途 合同或劃撥決定書編號(監管號) 合同或劃撥價款(萬元) 簽訂時間 供應方式 土地來源(農用地轉用批準文件)
          1 武漢市東西湖區海景花園建設管理處 海景花園四組團三期還建房 徑河辦事處渡頭咀
          (海景)
          0.8047 住宅(還建) 4201122013A00777 138.6099 2013/9/16 行政劃撥 武漢市國土資源和規劃局武土資規函[2011]1308號(20111214)
          2 武漢市東西湖區人民政府將軍路街道辦事處 將軍路街道辦事處還建小區南區 將軍路街道辦事處將軍路、張家墩、將花社區 3.2322 住宅(還建) 4201122013A00229 304.6579 2013/4/12 行政劃撥 湖北省國土資源廳鄂土資函[2012]1918號(20120620)
          3 武漢市東西湖區人民政府將軍路街道辦事處 將軍路街道辦事處還建小區北區 2.7926 住宅(還建) 4201122013A00239 263.2227 2013/4/12 行政劃撥
          4 武漢市東西湖區人民政府徑河街辦事處 蓮花湖還建小區二期建設項目 徑河街道辦事處石家坡大隊 5.3338 住宅(還建) 4201122013A00457 256.2376 2013/7/1 行政劃撥 武漢市國土資源和規劃局武土資規函[2012]445號(20120524)
          5 武漢市東西湖區人民政府慈惠街道辦事處 漢江康居還建小區二期 慈惠辦事處慈惠大隊 3.1026  住宅(還建) 4201122013A00643 220.8959 2013/8/6 行政劃撥 武漢市國土資源和規劃局武土資規函[2013]65號(20130123)
          6 武漢市東西湖區人民政府長青街道辦事處 長青街幸福還建小區(二期) 吳家山農場幸福大隊 7.8490  住宅(還建) 4201122013A00569 656.7859 2013/7/12 行政劃撥 湖北省人民政府鄂政土批[2013]11號(20130204)
          7 東西湖區人民政府走馬嶺街辦事處 同心花苑還建小區一期 走馬嶺辦事處新溝新建大隊 4.2462  住宅(還建) 4201122013A00516 220.7174 2013/7/10 行政劃撥 湖北省人民政府鄂政土批[2013]215號(20130306)
          8 東西湖區人民政府走馬嶺街辦事處 同心花苑還建小區一期 3.4961  4201122013A00501 186.4911 2013/7/10 行政劃撥
          9 武漢市東西湖區人民政府長青街道辦事處 長青街幸福還建小區(三期) 吳家山農場幸福大隊 3.5586  住宅(還建) 4201122013A00571 298.1803 2013/7/12 行政劃撥 武漢市國土資源和規劃局武土資規函[2013]180號(20130315)
          10 武漢市東西湖區人民政府徑河街辦事處 新河苑還建樓 徑河街新河大隊 3.0120  住宅(還建) 4201122013A01020 311.5752 2013/12/31 行政劃撥 武漢市人民政府武政土批[2013]19號(20131106)
          住宅用地(福利性住宅)小計 37.4278  2857.3739
          1 武漢市人民政府城市建設基金管理辦公室 三閘連通工程(B段) 水產養殖場馬池大隊、徑口公司 24.0281 公共設施 4201122013A00485 1086.4751 2013/07/02 行政劃撥 湖北省國土資源廳鄂土資函[2011]2104號(20110624)
          2 武漢市人民政府城市建設基金管理辦公室 常青路泵站二期工程項目 水產養殖場馬池大隊 2.7304 公共設施 4201122013A00470 174.1863 2013/07/02 行政劃撥 湖北省國土資源廳鄂土資函[2011]2105號(20110624)
          3 武漢市東西湖區人民政府金銀湖街道辦事處 馬池垃圾中轉站 金銀湖馬池公司 0.6182  公共設施 4201122013A00283 43.9618 2013/5/23 行政劃撥 武漢市國土資源和規劃局武土資規函[2013]181號(20130315)
          4 湖北省電力公司武漢供電公司 500KV柏泉變電站 柏泉辦事處魚技公司 3.9164  公共設施 4201122013A00997 325.6483 2013/12/11 行政劃撥 國土資源部國土資函[2013]695號(20130914)
          公共管理與公共服務用地小計 31.2931  1630.2715
          1 武漢市東西湖區交通運輸局 慈天公路(柏泉互通口至柏銀公路段) 柏泉辦事處紅光大隊、漁技公司 6.7339 交通運輸 4201122013A00547 451.8187 20130711 行政劃撥 湖北省國土資源廳鄂土資函[2012]4297號(20121231)
          2 武漢市東西湖區交通運輸局 東吳大道西延線工程項目 長青、徑河、新溝鎮、走馬嶺等辦事處 32.0663 交通運輸 4201122013A00554 2235.2086 20130712 行政劃撥 湖北省國土資源廳鄂土資函[2012]4505號(20121231)
          3 武漢市東西湖區城鄉建設局 武漢吳家山經濟技術開發區啟動區一期路網 徑河蓮花湖大隊、吳家山農場二、四、幸福大隊 6.1383 交通運輸 4201122013A00526 449.1491 20130711 行政劃撥 湖北省國土資源廳鄂土資函[2012]4513號(20121231)
          4 武漢市東西湖區城鄉建設局 吳家山經濟技術開發區路網建設工程(立光路、華祥路、華征路) 走馬嶺辦事處金松、林果、苗湖、新華、新建大隊 8.5088  交通運輸 4201122013A00533 553.5407 20130711 行政劃撥 湖北省人民政府鄂政土批[2013]626號(20130520)
          5 武漢市公共交通集團有限責任公司 金銀潭公交樞紐站 東西湖區將軍路街辦事處金銀潭大道以北、奧園東路以東 0.5715  公路用地 4201122013A01017 277.9581 2013/12/31 行政劃撥 鄂政土批[2013]1575號(2013-10-23)
          交通運輸用地小計 54.0188 3967.6752
          總計 122.7396  8455.3206 

          激情视频无码,亚洲男人无码天堂玛雅,福利无码视频世界,一区不卡二卡不卡无码