<rp id="cu4c9"></rp>

    1. <em id="cu4c9"><strike id="cu4c9"><u id="cu4c9"></u></strike></em>

      <rp id="cu4c9"></rp>

      1. <rp id="cu4c9"></rp>

          當前欄目: - 東西湖區局 - 政務公開 - 資金預算 - 財政專項資金
          2016年武漢市東西湖區國土資源和規劃局財政撥款(補助)支出預算表

          2016-02-03 10:36
          支出預算總表
          單位:萬元
          科目編碼 單位代碼 單位名稱(科目) 總計 基本支出 項目支出
          小計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助支出 小計 經常性專項業務費項目 跨年度支出項目 其他項目支出 一次性項目支出
          *** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          合計 3447.77 1157.42 864.24 99.44 193.74 2290.35 1818.65 391.7 80 0
          060001 武漢市東西湖區國土局機關 3447.77 1157.42 864.24 99.44 193.74 2290.35 1818.65 391.7 80 0
          208 05 02   060001   事業單位離退休 57.22 57.22 0 0 57.22 0 0 0 0 0
          210 05 03   060001   公務員醫療補助 31.08 31.08 31.08 0 0 0 0 0 0 0
          210 05 99   060001   其他醫療保障支出 4.16 4.16 4.16 0 0 0 0 0 0 0
          220 01 01   060001   行政運行(國土資源) 954.81 954.81 829 99.44 26.37 0 0 0 0 0
          220 01 04   060001   國土資源規劃及管理 2290.35 0 0 0 0 2290.35 1818.65 391.7 80 0
          221 02 01   060001   住房公積金 110.15 110.15 0 0 110.15 0 0 0 0 0
          激情视频无码,亚洲男人无码天堂玛雅,福利无码视频世界,一区不卡二卡不卡无码