<rp id="cu4c9"></rp>

    1. <em id="cu4c9"><strike id="cu4c9"><u id="cu4c9"></u></strike></em>

      <rp id="cu4c9"></rp>

      1. <rp id="cu4c9"></rp>

          當前欄目: - 東西湖區局 - 政務公開 - 資金預算 - 財政專項資金
          2015年武漢市東西湖區國土資源和規劃局財政撥款(補助)支出預算表

          2015-03-06 10:31

          2015年武漢市東西湖區國土資源和規劃局財政撥款(補助)支出預算表
          單位:萬元
          科目編碼     單位代碼 單位名稱(科目) 總計 基本支出       項目支出      
                小計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助支出 小計 經常性專項業務費項目 跨年度支出項目 其他項目支出
          *** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                  合計 2826.72 1106.72 846.68 120.79 139.25 1720 166.8 0 1553.2
                60001 武漢市東西湖區國土局機關 2826.72 1106.72 846.68 120.79 139.25 1720 166.8 0 1553.2
          208 5 2 60001   事業單位離退休 50.07 50.07 0 0 50.07 0 0 0 0
          210 5 2 60001   事業單位醫療 22.73 22.73 22.73 0 0 0 0 0 0
          210 5 3 60001   公務員醫療補助 22.43 22.43 22.43 0 0 0 0 0 0
          210 5 99 60001   其他醫療保障支出 3.1 3.1 3.1 0 0 0 0 0 0
          220 1 1 60001   行政運行(國土資源) 919.21 919.21 798.42 120.79 0 0 0 0 0
          220 1 2 60001   一般行政管理事務(國土資源) 166.8 0 0 0 0 166.8 166.8 0 0
          220 1 4 60001   國土資源規劃及管理 1553.2 0 0 0 0 1553.2 0 0 1553.2
          221 2 1 60001   住房公積金 89.18 89.18 0 0 89.18 0 0 0 0

          激情视频无码,亚洲男人无码天堂玛雅,福利无码视频世界,一区不卡二卡不卡无码